| MODEL NO. | KS-82 | KS-85 | KS-72 | KS-200A | KS-200A ARCH |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT POWER | 1400 W | 1400 W | 1400 W | 2000 W | 3000 W |
| FREQUENCY | 20 KHz | 20 KHz | 20 KHz | 20 KHz | 20 KHz |
| WORKING SPEED | 0–18 m/min | 0–18 m/min | 0–18 m/min | 0–18 m/min | 0–18 m/min |
| WELDING WIDTH | 1.0–48 mm | 1.0–70 mm | 1.0–35 mm | 1.0–150 mm | 1.0–200 mm |
| ALTERNATIVE ROLLER | 1”, 2” | 1”, 2” | 2”, 3” | 3” | 8” |
| LINE SOURCE | 220V 1P 10A | 220V 1P 10A | 220V 1P 10A | 220V 1P 10A | 220V 1P 10A |
| WORKING TABLE (mm) | W1200 x L550 | W1200 x L550 | W1200 x L550 | W1200 x L600 | W1800 x L600 |
| AIR SOURCE | 7 Kg/cm² | 7 Kg/cm² | 7 Kg/cm² | 7 Kg/cm² | 7 Kg/cm² |
| NET WEIGHT | 130 Kg | 150 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 400 Kg |
| DIMENSIONS (mm) | W1200 x L550 x H1100 | W1200 x L550 x H1100 | W1200 x L550 x H1100 | W1400 x L600 x H1200 | W1800 x L600 x H1400 |
| THICKNESS OF MATERIAL (mm) | 0.03–2.0 mm | 0.03–1.5 mm | 0.03–1.0 mm | 0.03–1.0 mm | 0.03–1.0 mm |
+603-6151 2683